Energetická hodnota | 347 kJ (83 kcal) |
tuky | 0,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
sacharidy | 16 g |
z toho cukry | 14,8 g |
bielkoviny | 2,2 g |
soľ | 1,7 g |
Vyrobené na SLOVENSKU!
Energetická hodnota | 347 kJ (83 kcal) |
tuky | 0,24 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,09 g |
sacharidy | 16 g |
z toho cukry | 14,8 g |
bielkoviny | 2,2 g |
soľ | 1,67 g |
Vyrobené na SLOVENSKU!